電話でのお問い合わせはTEL.089-922-7188
〒791-8022 愛媛県松山市美沢2丁目5-42
商品名 | 容量/標準塗厚・面積 | メーカー名 |
宇部三菱セメント | 25Kg | 宇部三菱セメント(株) |
太平洋セメント | 25Kg | 太平洋セメント(株) |
太平洋ホワイトセメント | 20Kg | |
スーパージェットセメント | 25Kg | |
デンカハイプレタスコン TYPE-U | 25Kg | デンカ(株) |
太平洋パーライト3号 | 100L | 太平洋マテリアル(株) |
圧着セメント B-1 | 25Kg | |
ドライモルタル | 5・10・20・40Kg | (株)羽根産業社 |
ハネ防水セメント | 20Kg/混和剤 | |
SPパウダー | 8Kg/混和剤 | |
HSサンドモルタル | 25Kg/3〜8mm・3.2〜8.5u | |
|
(株)豊運 | |
ベースモルタル | 25Kg/16mm・約1.6u | |
しっくいコテ押え | 20Kg/1mm・約25u | |
CLマーブル | 25Kg/5mm・約3.3u | |
DXパウダー | 20Kg/混和剤 | |
腰モルタル | 25Kg/5〜7mm・3.1〜4.4u | |
幅木モルタル | 25Kg/3〜8mm・約4u | 日本化成(株) |
ユートップ | 20Kg/3〜5mm・5〜8u | 吉野石膏(株) |
YN石膏 | 20Kg/3〜8mm | |
B-ドライ | 20Kg/8mm・3u | |
GLボンド | 20Kg | |
ホワイトスノーライム | 20Kg | 高知石灰工業(株) |
サンライン | 20Kg | |
宇部パーライト1型 | 100L | 宇部興産(株) |
ヒルコンS・ヒルコン80 | 60L | ヒルイシ化学工業(株) |
中塗りスサ | 近畿壁材工業(株) | |
アク抜きスサ | ||
たなか壁 | 20Kg/ | 田中石灰工業(株) |
石灰 雪 | 20Kg/ | |
山陽プラスター | 20Kg | 新中石灰工業(株) |
セイコーサンド | (有)清光社 | |
Gパウダー | 畑中産業(株) | |
珪砂 4・5・6・7 号 | 30Kg | (株)丸東窯材社 |
寒水石 0.3・0.5・0.8 1.0・1.2・2.0 |
25Kg | (株)カルファイン (資)丸山製粉所 |
寒水石 KD70 KD1(0.1) | 30Kg | (株)カルファイン |
みかげ石 | 20Kg | 常陸稲田砕石(株) |
蛇紋石 | 30Kg | 松下産業(株) |
大磯 2分・3分 | 20Kg | |
淡路砂利 2分・3分 | 20Kg | |
南部砂利 2分・3分 | 20Kg | |
ヤマト桜 2分・3分 | 20Kg | |
マイルドパッチ | 20Kg 5袋/5cm | 前田道路(株) |
スーパーガンコマサ | 25Kg/40mm・約3.2袋/u | (株)YBK工業 |
マサファルト | 20Kg/30mm・約3袋/u | マツモト産業(株) |
*上記以外の商品も取り扱えますので、お問い合わせ下さい。
商品名 | 容量/標準塗厚・面積 | メーカー名 |
床用 うすぬり | 25Kg/1〜 3mm・約8.5u | (株)豊運 |
床用 あつぬり | 25Kg/4〜15mm・約1.4u | |
ビルモル DX-150 | 25Kg/0.5〜15mm・約4.2u | |
ドカづけ | 20Kg/5〜60mm・約0.4u | |
ハイモル補修用 | 25Kg/1〜5mm・約11u | 昭和電工建材(株) |
ハイモルスーパー#10 | 25Kg/0〜2mm・約40u | |
ハイモルスーパー#20 | 25Kg/0〜5mm・約6.3u | |
ハイモルスーパー#30 | 25Kg/5〜10mm・約3.8u | |
ハイモルエマルジョン | 4Kg | |
マルチプライマー | 18Kg | |
フロアーハード | 25Kg/2〜5mm・約4u | 日本化成(株) |
|
||
ボンドセメント | 25Kg/1.5〜2mm・約8u | |
ポリマーミックス#5 | 25Kg/0〜2mm・約20u | |
ポリマーミックス#15 | 25Kg/1〜2mm・約19u | |
ゼロヨン#10 | 25Kg/0〜2mm・約22u | |
ゼロヨン#20 | 25Kg/0〜5mm・約11u | |
ゼロヨン#30 | 25Kg/2〜10mm・約3u | |
ドカモルハードQ | 10Kg/5〜60mm・約0.2u | |
ハイフレックス | 1Kg・4Kg・18Kg | |
ウォールパテ・ソフト | 600g/50〜75u | フジワラ化学(株) |
ウォールパテ・タフ | 3Kg/60u | |
アクドメール | 1Kg・4Kg | |
木部用アクドメール | 1Kg・4Kg | |
フィルアップ | 1Kg | |
ストロングE | 1Kg | |
シルベース | 3.3u/袋 | |
ベースコート | 6〜10u/袋 | |
ベストアンダー | 3.3u/袋 | |
ベストアンダーEX | 3.3u/袋 | |
ワレーヌ | 300g | |
ニューSKプラスター | 3.3u/袋 | 四国化成工業(株) |
コテガード | 5.5Kg/0.4mm・約10u | (株)シンコー |
カーボンコート | 3.5Kg/1mm・3.5u | |
10Kg/1mm・10u | ||
シンケン急結剤 | 1.4Kg・18Kg | |
シンケン防水剤 | 1Kg・18Kg | |
シンケン防凍剤 | 20Kg | |
マノール防水 | 18Kg | (株)マノール |
ルガゾールC | 18Kg | 日本シーカ(株) |
カチオン性シンコー樹脂モルタル | 20Kg/1mm・約11u | (株)シンコー |
hi メトローズ | 45g | 信越化学工業(株) |
プラスエイド | 3Kg | |
マニラスサ | ||
白雪・富士スサ | ||
アドキープ AM-2・3・4 | 25Kg | (株)トクヤマエムテック |
アクアホールド | セメント1袋に対して 夏期=1/2本・冬期=1/4本 |
(株)竹屋化学研究所 |
ひびうめーる | 500g/白・グレー・ダークグレー | (株)ツネミ |
スーパーネット | 50m×1m | 畑中産業(株) |
商品名 | 標準塗厚・標準使用量 | メーカー名 |
和美 | 1.5mm・3.3u/袋 | フジワラ化学(株) |
シルタッチSR | 2〜3mm・ 3〜4.5u/袋 | |
シルタッチSN | 2〜3mm・2.3〜3.3u/袋 | |
シルタッチSJ | 3mm・ 4.5u/袋 | |
シルタッチフラット | 1.5mm・3.3u/袋 | |
シルタッチ用 ワラ・麻 | 24g/袋・60g/袋 | |
シルタッチEX | − ・3〜6u/袋 | |
ジュラクペンアート | ー ・4〜6.5u/缶 | |
けいそうエコナ | 1.5mm・ 3.3〜4u/袋 | |
快適土壁 | 1〜1.5mm・ 3.3u/袋 | |
花林 | 1mm・ 3.3u/袋 | |
ピンクコート | 1〜1.5mm・ 3.3u/袋 | |
メイクアップ各種 | 1〜1.5mm・ 3.3u/袋 | |
都の砂 | 1〜1.5mm・ 3.3u/袋 | |
京の砂 | 1〜1.5mm・ 3.3u/袋 | |
京の砂 外 | − ・3.3u/袋 | |
カビノンノ | 50cc・33u/本 | |
シコク聚楽 | 1.2〜1.5mm・ 3.3u/袋 | 四国化成工業(株) |
砂王 | 1.2〜1.5mm・ 3.3u/袋 | |
阿波 | 3.3u/袋 | |
新 六月 | 3.3u/袋 | |
もみ | 3.3u/袋 | 清光社 |
千扇 | 3.3u/袋 | (株)シンコー |
ネオカラー 各色 | 関西パテ化工(株) | |
マイン 各色 | (株)ヤブ原 | |
松墨・春日墨汁 |
商品名 | メーカー名 | |
平ラス | 610×1829(3枚/坪) | |
Wラス | 910×1829(2枚/坪) | (株)ニッケンビルド |
波形ラス 6mm/8mm | 910×1829(2枚/坪) 610×1829(3枚/坪)JIS規格 |
(株)植田商店 |
富士川通気ラス | 900×1880(2枚/坪) | 富士川建材工業(株) |
フェルト 8Kg・17Kg・20Kg | 42m×1m | 七王工業(株) |
モラサンE | 20m×1m 厚さ1.0mm | |
ワイヤーメッシュ | Ø5 /1m×2m 150ピッチ | (株)愛商 |
力骨 | ||
足場バンセン | 大東鋼業(株) | |
差筋アンカー | ||
コンクリート釘 各種 | ||
MAXステープル 各種 | ||
鉄筋 各種 | ||
アンカーボルト 各種 | ||
Zアンカー 各種 |
一丁刷毛・二丁刷毛・プラスター刷毛・チリ刷毛など
ダイヤモンドカッター・マスキングテープ・水糸など
商品名 | 容量/標準塗厚・面積 | メーカー名 |
鏝 各種 | アローライン・カネカ 他 | |
刷毛 各種 | カネカ・カネミツ 他 | |
ステン手鍬 750・900 | カネミツ・カネカ 他 | |
切断砥石 各種 | ||
ダイアモンドカッター 各種 | ツボ万・シンコー | |
Nつまーる | (株)友定建機 | |
クッションスリッパ | ||
アルミスリッパ | ||
ハンマータッカー | MAX(株) | |
ガンタッカー | ||
ハイピッチペーパー 各種 | ||
マルミエ水糸 各種 | ||
プラ舟 各種 | ||
バケツ 各種 | ||
ステン練ダル 各種 | ||
ネリダル 各種 | リス興業(株) | |
マスキングテープ 各種 | ||
パイオランテープ 各種 | ||
マスカー 各種 | ||
ブルーシート 各種 | ||
一輪車 3才 深型 | ||
床養生シート・マット | ||
塗装用シート S・W | ||
スポンジ | ||
増結リング 各種 | ||
床下換気口 各種 | ||
スーパータイト 1m×1m×10mm | 藤本産業(株) | |
ポリシート | ||
一発君 | 400本入/箱 | (株)東海建商 |
タンパー 900 | ||
シーズタイト | ||
スーパーメジ | 藤本産業(株) | |
水平器 | ||
攪拌機・ハネ・シャフトなど |
商品名 | サイズ/カラー | メーカー名 |
左官二間定木 各種 | 1級・2級・接合(ツギ)・刃 3.6m/本 |
|
目地棒 各種 | 3分・4分・5分(片落/両落) 1.82m/本 |
|
フクビコーナー定木 各種 | (グレー/白) | フクビ化学工業(株) |
ツートンコーナー定木 各種 | 7型・10型(グレー/白) | (株)シンコー |
商品名 | サイズ/種類 | メーカー名 |
ブロック | 10cm・12cm・15cm | |
笠・スカシ(松・井形) | ||
会所 各種 | 240・300・360・400・450 | |
トラフ 各種 | 100・120・150・180・200 | |
束石 | 200×200×150・200×200×200 | |
車止め | 上辺140下辺160×120×600 | |
フチ石 | 120×120×600・120×150×600 | |
レンガ 各種 | 赤・セメント・焼きすぎ・耐火 | |
サイコロ | 4×5×6・5×6×7×8 | |
塩ビ パイプ 各種 |
〒791-8022
愛媛県松山市美沢2丁目5-42
TEL.089-922-7188
FAX.089-926-3222
e-mail info@mikamikenzai.com